var cameras = [
{'lat':45.01037718, 'lng':-93.186000016, 'm':'001', 'c':'T.H. 36 Westbound'},
{'lat':45.01061341650, 'lng':-93.14751129670, 'm':'003', 'c':'T.H. 36 Westbound'},
{'lat':45.00714861780, 'lng':-93.10613473040, 'm':'005', 'c':'T.H. 36 Eastbound'},
{'lat':45.00915271230, 'lng':-93.07653286470, 'm':'007', 'c':'T.H. 36 Eastbound'},
{'lat':45.01240485380, 'lng':-93.05693017100, 'm':'008', 'c':'T.H. 36 Westbound'},
{'lat':44.74400030220, 'lng':-93.27687575170, 'm':'010', 'c':'I-35E Southbound'},
{'lat':44.75927950100, 'lng':-93.24849447300, 'm':'012', 'c':'I-35E Southbound'},
{'lat':44.77716697710, 'lng':-93.21765619030, 'm':'014', 'c':'I-35E Northbound'},
{'lat':44.80467148540, 'lng':-93.19104069970, 'm':'016', 'c':'I-35E Southbound'},
{'lat':44.82279609900, 'lng':-93.17207650610, 'm':'018', 'c':'I-35E Northbound'},
{'lat':44.84811802680, 'lng':-93.15401797640, 'm':'020', 'c':'I-35E Southbound'},
{'lat':44.87478316960, 'lng':-93.13939042270, 'm':'022', 'c':'I-35E Southbound'},
{'lat':44.88874493060, 'lng':-93.13225664960, 'm':'024', 'c':'I-35E Southbound'},
{'lat':44.90080310350, 'lng':-93.13619810240, 'm':'026', 'c':'I-35E Southbound'},
{'lat':44.91501586540, 'lng':-93.14474535740, 'm':'028', 'c':'I-35E Southbound'},
{'lat':44.92960094630, 'lng':-93.14335000530, 'm':'030', 'c':'I-35E Southbound'},
 {'lat':44.93466202710, 'lng':-93.12646882470, 'm':'032', 'c':'I-35E Westbound'},
{'lat':44.94692681360, 'lng':-93.10469269700, 'm':'034', 'c':'I-35E Southbound'},
 {'lat':44.96620287050, 'lng':-93.09093143460, 'm':'036', 'c':'I-35E Southbound'},
{'lat':44.99195019110, 'lng':-93.08875206870, 'm':'038', 'c':'I-35E Northbound'},
{'lat':45.02327648150, 'lng':-93.08923201990, 'm':'040', 'c':'I-35E Northbound'},
{'lat':44.87659300170, 'lng':-93.19453233120, 'm':'100', 'c':'T.H. 5 MEDIAN nearest to Westbound'},
{'lat':44.89758944380, 'lng':-93.23126930130, 'm':'112', 'c':'T.H. 62 Westbound'},
{'lat':44.89048754350, 'lng':-93.26799116130, 'm':'114', 'c':'T.H. 62 Eastbound'},
{'lat':44.88672809340, 'lng':-93.32870529060, 'm':'116', 'c':'T.H. 62 Eastbound'},
{'lat':44.88714463840, 'lng':-93.36915346760, 'm':'118', 'c':'T.H. 62 Eastbound'},
{'lat':44.89010455080, 'lng':-93.39912206650, 'm':'120', 'c':'T.H. 62 Eastbound'},
{'lat':44.88261171740, 'lng':-93.35070117700, 'm':'210', 'c':'T.H. 100 Southbound'},
{'lat':44.89647574410, 'lng':-93.35044347900, 'm':'212', 'c':'T.H. 100 Southbound'},
{'lat':44.92888362170, 'lng':-93.35029833710, 'm':'214', 'c':'T.H. 100 Southbound'},
{'lat':44.95508687470, 'lng':-93.34788408400, 'm':'216', 'c':'T.H. 100 Southbound'},
{'lat':44.98478955140, 'lng':-93.34914186980, 'm':'218', 'c':'T.H. 100 Southbound'},
{'lat':45.00721329960, 'lng':-93.34916385770, 'm':'220', 'c':'T.H. 100 Northbound'},
{'lat':45.03167641900, 'lng':-93.34753528700, 'm':'222', 'c':'T.H. 100 Southbound'},
{'lat':45.04229724730, 'lng':-93.32978535810, 'm':'224', 'c':'T.H. 100 Northbound'},
{'lat':44.86176662690, 'lng':-93.44287303780, 'm':'318', 'c':'T.H. 5 Eastbound'},
{'lat':44.86689358170, 'lng':-93.42017747590, 'm':'320', 'c':'T.H. 212 Southbound'},
{'lat':44.86076895260, 'lng':-93.39586893300, 'm':'322', 'c':'T.H. 169 Southbound'},
{'lat':44.89873680080, 'lng':-93.40190488520, 'm':'324', 'c':'T.H. 169 Southbound'},
{'lat':44.93440471950, 'lng':-93.39624777070, 'm':'326', 'c':'T.H. 169 Northbound'},
{'lat':44.95482433930, 'lng':-93.40053395340, 'm':'328', 'c':'T.H. 169 Northbound'},
{'lat':44.99254108580, 'lng':-93.40096150150, 'm':'330', 'c':'T.H. 169 Southbound'},
{'lat':45.02215648260, 'lng':-93.40121893790, 'm':'332', 'c':'T.H. 169 Southbound'},
{'lat':45.04403081300, 'lng':-93.40128292580, 'm':'334', 'c':'T.H. 169 Southbound'},
{'lat':45.06941537040, 'lng':-93.40146050930, 'm':'336', 'c':'T.H. 169 Southbound'},
{'lat':44.88504053310, 'lng':-93.00460918530, 'm':'402', 'c':'I-494 Eastbound'},
{'lat':44.87441262210, 'lng':-93.03546140510, 'm':'404', 'c':'I-494 Eastbound'},
{'lat':44.86082372150, 'lng':-93.14433105020, 'm':'414', 'c':'I-494 Eastbound'},
{'lat':44.86222494040, 'lng':-93.22434320440, 'm':'416', 'c':'I-494 Westbound'},
{'lat':44.86197339730, 'lng':-93.25818848630, 'm':'418', 'c':'I-494 Eastbound'},
{'lat':44.86182330980, 'lng':-93.28351548450, 'm':'420', 'c':'I-494 Eastbound'},
{'lat':44.86229778110, 'lng':-93.30883303230, 'm':'422', 'c':'I-494 Westbound'},
{'lat':44.85849373500, 'lng':-93.34817526970, 'm':'424', 'c':'I-494 Eastbound'},
{'lat':44.86045213150, 'lng':-93.38318424320, 'm':'426', 'c':'I-494 Westbound'},
{'lat':44.86192412910, 'lng':-93.42511573580, 'm':'428', 'c':'I-494 Eastbound'},
{'lat':44.89102063440, 'lng':-93.44361670800, 'm':'430', 'c':'I-494 Southbound'},
{'lat':44.93660884080, 'lng':-93.45686963220, 'm':'434', 'c':'I-494 Southbound'},
{'lat':44.98331499400, 'lng':-93.46039881740, 'm':'436', 'c':'I-494 Southbound'},
{'lat':45.01141138790, 'lng':-93.45781928520, 'm':'438', 'c':'I-494 Southbound'},
{'lat':45.04194645400, 'lng':-93.45313625400, 'm':'440', 'c':'I-494 Southbound'},
{'lat':45.06699069340, 'lng':-93.44829110760, 'm':'442', 'c':'I-494 Southbound'},
{'lat':44.76600332790, 'lng':-93.21808181750, 'm':'504', 'c':'T.H. 77 Southbound'},
{'lat':44.79039135280, 'lng':-93.22230753240, 'm':'506', 'c':'T.H. 77 Southbound'},
{'lat':44.81541812700, 'lng':-93.22202424510, 'm':'508', 'c':'T.H. 77 Southbound'},
{'lat':44.83985727990, 'lng':-93.24493089260, 'm':'510', 'c':'T.H. 77 Southbound'},
{'lat':44.88342418820, 'lng':-93.24654651600, 'm':'512', 'c':'T.H. 77 Northbound'},
{'lat':44.68166329050, 'lng':-93.29312116800, 'm':'602', 'c':'I-35 Northbound'},
{'lat':44.71445782560, 'lng':-93.28289601380, 'm':'604', 'c':'I-35 Northbound'},
{'lat':44.74569727100, 'lng':-93.28237883200, 'm':'606', 'c':'I-35W Northbound'},
{'lat':44.77484835840, 'lng':-93.28892857360, 'm':'608', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':44.80688868690, 'lng':-93.29195899830, 'm':'610', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':44.83334530480, 'lng':-93.29579936910, 'm':'612', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':44.86556388420, 'lng':-93.29931877630, 'm':'614', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':44.89014975940, 'lng':-93.29544453130, 'm':'616', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':44.89092181840, 'lng':-93.27465438240, 'm':'618', 'c':'I-35W Northbound'},
{'lat':44.91252519510, 'lng':-93.27532734680, 'm':'620', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':44.93971157310, 'lng':-93.27524177550, 'm':'622', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':44.95556811930, 'lng':-93.26978991410, 'm':'624', 'c':'I-35W Northbound'},
{'lat':44.96667823000, 'lng':-93.25334459920, 'm':'626', 'c':'I-94/I-35W MEDIAN'},
{'lat':44.97623609210, 'lng':-93.24613220470, 'm':'628', 'c':'I-35W Northbound'},
{'lat':44.99120077980, 'lng':-93.23597137040, 'm':'630', 'c':'I-35W Northbound'},
{'lat':45.00122250470, 'lng':-93.22119273110, 'm':'632', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':45.01062018750, 'lng':-93.20192704980, 'm':'634', 'c':'I-35W Westbound'},
{'lat':45.04016647050, 'lng':-93.19022295640, 'm':'636', 'c':'I-35W Northbound'},
{'lat':45.07924299820, 'lng':-93.18500358980, 'm':'638', 'c':'I-35W Northbound'},
{'lat':45.10822230900, 'lng':-93.18892344360, 'm':'640', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':45.12766596240, 'lng':-93.18898761610, 'm':'642', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':45.15957113810, 'lng':-93.16362109660, 'm':'644', 'c':'I-35W Southbound'},
{'lat':45.20552529160, 'lng':-93.40030298260, 'm':'660', 'c':'T.H. 10 Eastbound'},
{'lat':45.20453754470, 'lng':-93.37299590530, 'm':'662', 'c':'T.H. 10 Westbound'},
{'lat':45.19734619950, 'lng':-93.34101787970, 'm':'664', 'c':'T.H. 10 Eastbound'},
{'lat':45.18157697760, 'lng':-93.31539104010, 'm':'666', 'c':'T.H. 10 Eastbound'},
{'lat':45.15179587930, 'lng':-93.27498854760, 'm':'668', 'c':'T.H. 10 Eastbound'},
{'lat':45.14281635340, 'lng':-93.26562196010, 'm':'670', 'c':'T.H. 10 Eastbound'},
{'lat':45.12824466550, 'lng':-93.21785550960, 'm':'672', 'c':'T.H. 10 Westbound'},
{'lat':45.06908638980, 'lng':-93.26799872640, 'm':'702', 'c':'I-694 Eastbound'},
{'lat':45.06415060020, 'lng':-93.21860270060, 'm':'704', 'c':'I-694 Eastbound'},
{'lat':45.06673226850, 'lng':-93.18389620820, 'm':'706', 'c':'I-35W Northbound'},
{'lat':45.05931377460, 'lng':-93.14733163990, 'm':'708', 'c':'I-694 Eastbound'},
{'lat':45.05097740130, 'lng':-93.11676876020, 'm':'710', 'c':'I-694 Eastbound'},
{'lat':45.41210420280, 'lng':-94.05800502200, 'm':'788', 'c':'I-94 Westbound'},
{'lat':45.29678793060, 'lng':-93.80525639870, 'm':'792', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':45.24113279580, 'lng':-93.66370217490, 'm':'796', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':45.19517074600, 'lng':-93.55207528910, 'm':'802', 'c':'I-94 Westbound'},
{'lat':45.17431747750, 'lng':-93.52654794060, 'm':'804', 'c':'I-94 Westbound'},
{'lat':45.14985803230, 'lng':-93.50095680930, 'm':'806', 'c':'I-94 Westbound'},
{'lat':45.12482072300, 'lng':-93.48297402650, 'm':'808', 'c':'I-94 Westbound'},
{'lat':45.10475421060, 'lng':-93.45936556600, 'm':'810', 'c':'I-94 Northbound/Westbound'},
{'lat':45.09000787760, 'lng':-93.43205264290, 'm':'812', 'c':'I-94 Westbound'},
{'lat':45.07952916260, 'lng':-93.39231985440, 'm':'814', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':45.07586807540, 'lng':-93.35578158020, 'm':'816', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':45.07453756230, 'lng':-93.31860032190, 'm':'818', 'c':'I-94 Westbound'},
{'lat':45.05823572930, 'lng':-93.28791363710, 'm':'820', 'c':'I-94 Southbound'},
{'lat':45.03141044110, 'lng':-93.28781719540, 'm':'822', 'c':'I-94 Southbound'},
{'lat':44.99865791380, 'lng':-93.28204526190, 'm':'824', 'c':'I-94 Northbound'},
{'lat':44.96426235610, 'lng':-93.28530027610, 'm':'832', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.96681967050, 'lng':-93.27018502590, 'm':'834', 'c':'Ramp to 94 Westbound'},
{'lat':44.96435789530, 'lng':-93.24407796210, 'm':'836', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.96791464790, 'lng':-93.22152119170, 'm':'838', 'c':'I-94 Westbound'},
{'lat':44.95965688560, 'lng':-93.20874702190, 'm':'840', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.95135145570, 'lng':-93.16853028730, 'm':'844', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.95138320460, 'lng':-93.14543256540, 'm':'846', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.95078625370, 'lng':-93.11648936470, 'm':'848', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.95044152780, 'lng':-93.10031285510, 'm':'850', 'c':'MEDIAN nearest to 94 Eastbound and 35E Northbound'},
{'lat':44.95458907660, 'lng':-93.09245979370, 'm':'852', 'c':'MEDIAN nearest to 94 Westbound and 35E Southbound'},
{'lat':44.95252649790, 'lng':-93.08214973300, 'm':'854', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.95182518690, 'lng':-93.04942868950, 'm':'856', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.95102286600, 'lng':-93.02545561060, 'm':'858', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.94823413910, 'lng':-92.98533330910, 'm':'860', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.94812640890, 'lng':-92.93472891080, 'm':'862', 'c':'I-94 Eastbound'},
{'lat':44.94907601820, 'lng':-92.88365353790, 'm':'864', 'c':'I-94 Westbound'},
{'lat':44.97079690260, 'lng':-93.48348034810, 'm':'902', 'c':'T.H. 12 Eastbound'},
{'lat':44.97124334790, 'lng':-93.43984688730, 'm':'904', 'c':'I-394 Westbound'},
{'lat':44.97282706620, 'lng':-93.40088751830, 'm':'906', 'c':'I-394 Eastbound'},
{'lat':44.97110106910, 'lng':-93.37910132710, 'm':'908', 'c':'I-394 Eastbound'},
{'lat':44.97001964650, 'lng':-93.35132219960, 'm':'910', 'c':'I-394 Eastbound'},
{'lat':44.97122291030, 'lng':-93.34042341640, 'm':'912', 'c':'I-394 Westbound'},
{'lat':44.97055648770, 'lng':-93.32189195080, 'm':'914', 'c':'I-394 Westbound'},
{'lat':44.96926092580, 'lng':-93.30184854550, 'm':'916', 'c':'I-394 Eastbound'},
{'lat':44.97523733570, 'lng':-93.28825896620, 'm':'917', 'c':'I-394 Westbound'},
{'lat':44.97451705940, 'lng':-93.28830608690, 'm':'918', 'c':'I-94 Southbound'}
];
